二OO七年十二月全省征收排污费汇总表
                           
  填报单位:                                                                                               单位:万元                                                                                                                                                                                                             
单 位 名 称       省总队 抚州市 宜春市 吉安市 鹰潭市 九江市 新余市 景德镇 上饶市 萍乡市 赣州市 南昌市
年度计划征收数(万元) 40000 6140 1960 1990 1940 1870 5200 1850 1690 2990 2330 4090 7950
征收单位数(户) 4578 7 483 263 356 72 636 6 133 444 366 1279 533
          7278.2 1380.3 247.1 709.5 421.5 883.3 729.8 33.7 236.5 502.7 643.5 535.5 954.8
污水排污费 1852.7 0 40.2 173 323.2 277.1 227.5 2 176.2 210.3 169.5 206.1 47.6
超标污水排污费 619.6 0 9.4 0 24.1 0 38.6 0 2.2 76.8 8.3 61.2 399
废气排污费 4127.2 1380.3 15.7 511.6 42.7 589.7 400.4 31.1 42.9 97.2 434 109.2 472.4
其中:二氧化硫 2174.6 1380.3 1.3 9.3 6.9 190.7 33.1 0.9 0 32.9 241.2 1.9 276.1
其中:氮氧化物 948 0 0 435.8 1.6 114.4 297.3 0.3 0 45.1 3.4 1.5 48.6
危险废物排污费 44.1 0 1.8 0 0.2 0 19.8 0 0 12.2 0 8.6 1.5
噪声超标排污费 634.6 0 180 24.9 31.3 16.5 43.5 0.6 15.2 106.2 31.7 150.4 34.3
滞纳金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计征收数 37836.7 7298.1 2209.4 2182.7 2022.6 1937.5 5383.5 1903.3 1733 3000.1 2332.8 2832.3 5001.4
累计解缴财政数 37847.4 7298.1 2209.4 2182.7 2022.6 1943.3 5383.5 1903.3 1768.8 2968.8 2332.8 2832.3 5001.8
完成年度征收计划(%) 94.6% 118.9% 112.7% 109.7% 104.3% 103.6% 103.5% 102.9% 102.5% 100.3% 100.1% 69.2% 62.9%
         1 2007 全省年度计划征收数为4亿元。
2 200712月份,全省共征收排污费7278万元,累计征收排污费37837万元。征收户数为4578个。
3 200712月份,全省累计解缴各级财政排污费为37847万元。
4 200712月份全省累计征收排污费比2006年同期增长13704万元,增长率为56.8%
5 200712月份全省累计解缴排污费比2006年同期增长13733万元,增长率为57%
     单位负责人:冀常和                                                             填报人:曹琴                                                                  填报时间:2008110

关闭窗口