二OO七年十一月全省征收排污费汇总表
 
  填报单位:                                                                                               单位:万元                                                                                                                                                                                                            
单 位 名 称       新余市 抚州市 省总队 九江市 景德镇 上饶市 吉安市 宜春市 萍乡市 鹰潭市 赣州市 南昌市
年度计划征收数(万元) 40000 1850 1960 6140 5200 1690 2990 1940 1990 2330 1870 4090 7950
征收单位数(户) 3297 45 284 1 482 167 268 247 321 93 39 880 470
          3461.1 390.8 198.6 71 639.1 144.9 458.9 256 255.7 318.4 44.9 268.9 413.9
污水排污费 968 2.7 42.7 0 170 16 192.1 77 105.7 115.4 29.7 130.2 86.5
超标污水排污费 362.3 110.8 17.8 0 8 1.1 24.1 1.9 0 0.5 0 50.4 147.7
废气排污费 1621.6 248.8 16.6 71 347.4 116.2 191.6 141 127.3 200.4 9.8 47.7 103.8
其中:二氧化硫 419 1.5 0.8 71 204.2 0 9.2 5.4 19.7 70.6 16.5 4.1 16
其中:氮氧化物 544.8 68.5 0 0 2.9 114.7 177 94.1 39.6 35.5 0 0.9 11.6
危险废物排污费 41.2 0 3.5 0 5.1 0 10 22.6 0 0 0 0 0
噪声超标排污费 468 28.5 118 0 108.6 11.6 41.1 13.5 22.7 2.1 5.4 40.6 75.9
滞纳金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计征收数 30558.7 1869.7 1962.4 5917.9 4653.7 1496.5 2497.3 1601.1 1473.2 1689.3 1054.2 2296.8 4046.6
累计解缴财政数 30323.7 1869.7 1962.4 5917.9 4653.7 1351 2443.8 1601.1 1473.2 1689.3 1028.2 2296.8 4036.6
完成年度征收计划(%) 76.4% 101.1% 100.1% 96.4% 89.5% 88.6% 83.5% 82.5% 74.0% 72.5% 56.4% 56.2% 50.9%
         1 2007 全省年度计划征收数为4亿元。
2 200711月份,全省共征收排污费3461万元,累计征收排污费30559万元。征收户数为3297个。
3 200711月份,全省累计解缴各级财政排污费为30324万元。
4 200711月份全省累计征收排污费比2006年同期增长11102万元,增长率为57.1%
5 200711月份全省累计解缴排污费比2006年同期增长10928万元,增长率为56.3%
     单位负责人:冀常和                                                             填报人:曹琴                                                                  填报时间:20071211
 

关闭窗口