二OO七年九月全省征收排污费汇总表
  填报单位:                                                                                               单位:万元                                                                                                                                                                                                            
单 位 名 称       抚州市 省总队 新余市 景德镇 吉安市 九江市 上饶市 宜春市 萍乡市 鹰潭市 赣州市 南昌市
年度计划征收数(万元) 40000 1960 6140 1850 1690 1940 5200 2990 1990 2330 1870 4090 7950
征收单位数(户) 2910 256 10 45 340 253 403 292 159 73 21 808 250
          3861.1 127.8 1526.8 363.4 63.7 107 209.7 352.3 90.8 304.3 63.8 341.8 309.7
污水排污费 662.2 24.4 0 0.1 52.8 20.1 94.1 195.1 28 62.2 26.2 144.5 14.7
超标污水排污费 437.5 4.2 0 100.2 5.4 15.5 22.1 52.1 0 1.6 0 51.9 184.5
废气排污费 2398.1 12.8 1526.8 240 2.8 54.6 56.3 60.9 30.6 231.7 26.6 107.2 47.8
其中:二氧化硫 1753.5 1.2 1526.8 0.7 0 26.9 23.1 0 5.1 141.8 6.8 1.7 19.4
其中:氮氧化物 250.3 0 0 163.9 0 20 10.4 0 2.6 39.3 3.3 0.2 10.6
危险废物排污费 21.6 1.8 0 0.8 0 2.8 11.1 0 0 0 5 0 0.1
噪声超标排污费 341.7 84.6 0 22.3 2.7 14 26.1 44.2 32.2 8.8 6 38.2 62.6
滞纳金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计征收数 23921.1 1664.2 5113 1394.7 1252.3 1232 3300.3 1792.8 1156.2 1301.2 970.9 1706.7 3036.8
累计解缴财政数 23638.9 1641.8 5113 1394.7 999.6 1232 3300.3 1787.9 1156.2 1301.2 977.6 1706.7 3027.9
完成年度征收计划(%) 59.8% 84.9% 83.3% 75.4% 74.1% 63.5% 63.5% 60.0% 58.1% 55.8% 51.9% 41.7% 38.2%
         1 2007 全省年度计划征收数为4亿元。
2 20079月份,全省共征收排污费3861万元,累计征收排污费23921万元。征收户数为2910个。
3 20079月份,全省累计解缴各级财政排污费为23639万元。
4 20079月份全省累计征收排污费比2006年同期增长9159万元,增长率为62%
5 20079月份全省累计解缴排污费比2006年同期增长8970万元,增长率为61%
     单位负责人:冀常和                                                             填报人:曹琴                                                                  填报时间:20071016
 

关闭窗口