二OO七年五月全省征收排污费汇总表
  填报单位:江西省环境监察局                                                                                单位:万元                                                                                                                                                                                                            
单 位 名 称       抚州市 省环监局 景德镇 上饶市 吉安市 宜春市 九江市 萍乡市 赣州市 南昌市 新余市 鹰潭市
年度计划征收数(万元) 40000 1960 6140 1690 2990 1940 1990 5200 2330 4090 7950 1850 1870
征收单位数(户) 3309 376 2 133 475 213 264 312 88 917 473 41 15
          1863 130.5 361 106.1 101.4 107.8 224.4 296.6 48.9 201 182.3 45.8 57.2
污水排污费 424.4 49.5 0 48.5 32.7 58.9 51.6 78.3 9 76.5 9.4 6.7 3.3
超标污水排污费 267.1 4.1 0 46.3 37.7 2.9 0 76.9 3.2 38 57 1 0
废气排污费 741.5 23.3 361 6.3 19.1 6.8 160.2 34.1 34.4 33.4 31.3 11.1 20.5
其中:二氧化硫 391.7 0 361 0 4.7 0.5 0 12.1 0 3.7 7.7 0 2
其中:氮氧化物 77.6 0 0 0 0 2.8 52 6.1 0 0 0.7 0 16
危险废物排污费 12.3 1.8 0 0 2.1 7.6 0 0.5 0 0 0 0.3 0
噪声超标排污费 417.7 51.8 0 5 9.8 31.6 12.6 106.8 2.3 53.1 84.6 26.7 33.4
滞纳金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累计征收数 6541.4 821.6 1758.5 387.6 451.2 286.6 289.5 723.3 308.5 489.8 842.7 113.4 68.7
累计解缴财政数 6556 820.3 1758.5 415.9 437.7 286.6 289.5 723.3 308.5 489.4 832.4 113.4 80.5
完成年度征收计划率 16.4% 41.9% 28.6% 22.9% 15.1% 14.8% 14.5% 13.9% 13.2% 12.0% 10.6% 6.1% 3.7%
         1 2007 全省年度计划征收数为40000万元。
2 20075月份,全省共征收排污费1863万元,累计征收排污费6541万元。征收户数为3309个。
3 20075月份,全省累计解缴各级财政排污费为6556万元。
4 20075月份全省累计征收排污费比2006年同期增长1289万元,增长率为24.5%
5 20075月份全省累计解缴排污费比2006年同期增长1337万元,增长率为25.6%
     单位负责人:冀常和                                                             填报人:                                                                    填报时间:  2007 6 8

关闭窗口