|
江西省重点城市空气质量日预报 以下数据由当地环境监测站提供 |
||||||||
| 城市名称 | 日 报 | 预 报 | ||||||
| 日期 | 首要污染物 | 空气污染指数 | 空气级别 | 日期 | 首要污染物 | 空气污染指数 | 空气级别 | |
| 南昌市 | 2008-8-28 | 可吸入颗粒物 | 64 | II 良 | 2008-8-29 | 可吸入颗粒物 | 51~71 | II 良 |
| 景德镇市 | 2005-7-3 | 可吸入颗粒物 | 62 | II 良 | ||||
| 萍乡市 | 2006-1-3 | 可吸入颗粒物 | 85 | II 良 | ||||
| 上饶市 | 2006-1-3 | 可吸入颗粒物 | 54 | II 良 | ||||
| 九江市 | 2008-8-28 | 可吸入颗粒物 | 80 | II 良 | ||||
| 井冈山市 | ||||||||
| 新余市 | ||||||||
| 鹰潭市 | ||||||||
| 赣州市 | ||||||||
| 宜春市 | 2008-8-28 | 可吸入颗粒物 | 54 | II 良 | 2008-8-29 | 无 | 30~50 | Ⅰ级(优) |
| 吉安市 | ||||||||
| 抚州市 | ||||||||
|
江西省重点城市空气质量回顾顾 |